This is a public-record lookup, not a review site. There are no stars here, no scores and no customer quotes, and that is a deliberate choice rather than an oversight. We make money when a partner installer fits a system, so if we handed out ratings to companies we may be competing with, you would be right not to trust them. The register is different: it is a fact, it is free, and you can check every line of it yourself against the links on each page.
The records
Sorted by how often Australians search for each company. “Trading since” is the date the ABN behind the brand became active, which can be considerably older than the brand itself. Search by brand, legal entity, ABN or state.
| Brand | Legal entity | ABN | Trading since | Based |
|---|---|---|---|---|
| Arise Solar | ARISE SOLAR PTY LTD | 32 168 697 907 | 01 Oct 2017 (8 yrs) | SA 5094 |
| Solar Battery Group | SOLAR BATTERY GROUP PTY LTD | 96 646 157 959 | 25 Nov 2020 (5 yrs) | VIC 3128 |
| Aussie Solar Battery | ISPECTRUM PTY LTD | 21 602 240 460 | 09 Oct 2014 (11 yrs) | QLD 4169 |
| Solar Power Nation | 1 SOLAR AUSTRALIA PTY LTD | 66 134 707 538 | 21 Dec 2008 (17 yrs) | NSW 2060 |
| Solar Bright | SOLAR BRIGHT AUSTRALIA PTY LTD | 66 632 267 880 | 14 Mar 2019 (7 yrs) | NSW 2170 |
| Sunboost Solar | NATIONAL SOLAR ENERGY GROUP PTY LTD | 85 620 155 571 | 01 Jul 2017 (9 yrs) | NSW 2766 |
| Solar Run | SOLAR RUN AUSTRALIA PTY LTD | 94 629 726 674 | 31 Oct 2018 (7 yrs) | VIC 3201 |
| Solar Naturally | Solar Naturally Pty Ltd | 86 150 373 390 | 11 Apr 2011 (15 yrs) | WA 6112 |
| Advantage Solar | NILNUK PTY. LTD. | 17 627 235 956 | 07 Sep 2020 (5 yrs) | VIC 3132 |
| Resinc Solar | RESINC SOLAR PTY LTD | 44 153 774 488 | 17 Oct 2011 (14 yrs) | QLD 4102 |
| Zip Solar | CREATIVE16 PTY LTD | 28 634 120 040 | 14 Jun 2019 (7 yrs) | NSW 2147 |
| Mlec Solar | MLEC WEST PTY LTD | 44 602 055 569 | 27 Sep 2014 (11 yrs) | WA 6155 |
| Direct Solar Wholesaler | DIRECT SOLAR WHOLESALER RENEWABLE ENERGY GROUP PTY LTD | 51 607 464 808 | 04 Aug 2015 (11 yrs) | QLD 4122 |
| Renewco Solar | RENEWCO ENERGY PTY LTD | 94 648 642 540 | 12 Mar 2021 (5 yrs) | NSW 2097 |
| Solar Secure | SOLAR SECURE PTY LTD | 30 632 793 867 | 08 Apr 2019 (7 yrs) | NSW 2761 |
| Perth Solar Force | THE TRUSTEE FOR BLASKO ENTERPRISES UNIT TRUST | 53 792 174 890 | 09 Sep 2016 (9 yrs) | WA 6065 |
| Aus Energy Solar | AUS ENERGY SOLAR PTY LTD | 15 660 528 567 | 28 Jun 2022 (4 yrs) | WA 6016 |
| Solar Miner | THE GREEN MINER PTY. LTD. | 93 603 941 475 | 30 Jan 2015 (11 yrs) | VIC 3810 |
| Aus Solar Energy Group | AUS SOLAR ENERGY GROUP PTY LTD | 78 138 964 100 | 19 Aug 2009 (16 yrs) | VIC 3169 |
| Natural Solar | NATURAL SOLAR PTY LTD | 79 160 373 688 | 17 Sep 2012 (13 yrs) | NSW 2069 |
| Efs Solar | EFFICIENT FORCE SOLUTIONS PTY LTD | 38 607 956 436 | 31 Aug 2015 (10 yrs) | QLD 4211 |
| Amazing Solar | SINGH JUNCTION PTY LTD | 95 167 436 982 | 07 Jan 2014 (12 yrs) | NSW 2722 |
| Solar Junction | SOLAR JUNCTION PTY LTD | 34 634 800 105 | 11 Jul 2019 (7 yrs) | NSW 2145 |
| Ads Solar | ADS PTY LTD | 15 135 246 785 | 06 Feb 2009 (17 yrs) | NSW 2153 |
| Fortune Solar | FORTUNE SOLAR PTY LTD | 35 641 485 994 | 04 Jun 2020 (6 yrs) | NSW 2762 |
| Macarthur Solar | MACARTHUR ENERGY PTY LTD | 73 604 435 421 | 25 Feb 2015 (11 yrs) | NSW 2557 |
| Solar Masters | VIVEKTA PTY LTD | 12 169 781 597 | 28 May 2014 (12 yrs) | QLD 4870 |
| Captain Green Solar | CAPTAIN GREEN PTY LTD | 19 145 762 170 | 13 Aug 2010 (15 yrs) | WA 6065 |
| Nexa Solar | NEXA SOLAR AUSTRALIA PTY LTD | 15 624 194 770 | 02 Feb 2018 (8 yrs) | QLD 4214 |
| 3p Solar | 3P SOLAR PTY LTD | 32 620 220 948 | 04 Jul 2017 (9 yrs) | NSW 2766 |
| Solar 1 Nation | SOLAR 1 NATION PTY LTD | 20 635 060 052 | 24 Jul 2019 (7 yrs) | WA 6106 |
| Goal Solar | WISE GOAL PTY LTD | 91 613 995 645 | 01 Aug 2016 (10 yrs) | QLD 4285 |
| Quality Solar Systems | QUALITY SOLAR SYSTEMS PTY LTD | 20 634 287 835 | 21 Jun 2019 (7 yrs) | QLD 4034 |
| Aus Solar | AUS SOLAR CO PTY LIMITED | 74 614 530 013 | 30 Aug 2016 (9 yrs) | VIC 3181 |
| Penrith Solar | PRIORITY POWER SERVICES PTY LTD | 45 619 062 734 | 12 May 2017 (9 yrs) | NSW 2750 |
| Springers Solar | SPRINGER CONSULTING SERVICES PROPRIETARY LIMITED | 63 086 620 644 | 04 Feb 2000 (26 yrs) | QLD 4501 |
| Jet Solar | JET SOLAR PTY LTD | 60 636 382 600 | 23 Sep 2019 (6 yrs) | VIC 3178 |
| King Solar Man | The Trustee for Testa Family Trust | 54 869 858 198 | 25 Jan 2013 (13 yrs) | QLD 4035 |
| Platinum Solar Group | PLATINUM SOLAR GROUP PTY LTD | 53 650 031 851 | 07 May 2021 (5 yrs) | NSW 2200 |
| Solar Chief | SUPER CHIEF PTY LTD | 89 618 939 450 | 08 May 2017 (9 yrs) | NSW 2770 |
| Solar Galaxy | SOLAR GALAXY PTY LTD. | 94 628 559 400 | 07 Sep 2018 (7 yrs) | NSW 2570 |
| Rea Solar | The trustee for The Mrowka Trust | 37 012 385 350 | 26 Sep 2011 (14 yrs) | QLD 4165 |
| Solar Surge Australia | SOLAR SURGE AUSTRALIA PTY LTD | 61 670 421 655 | 10 Aug 2023 (2 yrs) | QLD 4221 |
| Solar 365 | RJ&HR PTY LTD | 78 644 128 316 | 23 Sep 2020 (5 yrs) | WA 6056 |
| Hexa Solar Solutions | HEXA SOLAR SOLUTIONS PTY LTD | 14 687 218 079 | 19 May 2025 (1 yrs) | QLD 4300 |
| Tdg Solar | TARA DEVI GOEL PTY LTD | 13 628 348 452 | 23 Aug 2018 (7 yrs) | WA 6155 |
| Deionno Electrical & Solar | DEIONNO ELECTRICAL & SOLAR QLD PTY LTD | 58 693 648 430 | 11 Dec 2025 | SA 5096 |
| Outback Solar | OUTBACK SOLAR PTY LTD | 72 162 883 874 | 01 Apr 2013 (13 yrs) | NSW 2750 |
| Green Solar | AUSTRALIA GREEN SOLAR PTY LTD | 71 130 847 031 | 29 Apr 2008 (18 yrs) | VIC 3165 |
| Native Solar | QUICKBOOKING PTY LTD | 68 645 801 305 | 11 Nov 2020 (5 yrs) | VIC 3754 |
| Steadfast Solar | IRON ROCK CO PTY LTD | 55 687 452 348 | 27 May 2025 (1 yrs) | SA 5033 |
| Black Diamond Solar | BLACK DIAMOND SOLAR PTY LTD | 84 660 547 491 | 29 Jun 2022 (4 yrs) | QLD 4209 |
| Shark Solar | AUSTRALIAN INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT PTY LTD | 92 169 513 302 | 14 May 2014 (12 yrs) | NSW 2145 |
| Nrg Solar | NRG SOLAR EXPERTS PTY LTD | 69 676 734 491 | 19 Apr 2024 (2 yrs) | NSW 2759 |
| Koala Solar | CASSAR SOLUTIONS PTY LTD | 50 603 553 233 | 05 Jan 2015 (11 yrs) | WA 6164 |
| Boost Solar | The Trustee for BOOST SOLAR | 53 984 871 806 | 01 Jul 2021 (5 yrs) | QLD 4109 |
| One Power Solar | ONE POWER SOLAR PTY LTD | 27 606 359 871 | 11 Jun 2015 (11 yrs) | NSW 2322 |
| Ausgreen Solar | AUSGREEN INTERNATIONAL PTY LTD | 66 146 575 680 | 29 Sep 2010 (15 yrs) | NSW 2142 |
| Goodhew Electrical & Solar | GOODHEW SOLAR PTY LTD | 50 124 729 460 | 02 Apr 2007 (19 yrs) | QLD 4163 |
| Aussie Solar Tech | PANNA GROUP PTY LTD | 27 628 715 882 | 10 Sep 2018 (7 yrs) | ACT 2911 |
| Essential Solar | RIDDELL DESIGN SERVICES PTY LTD | 89 097 523 361 | 17 Jul 2001 (25 yrs) | VIC 3043 |
| Total Solar Solutions | TOTAL SOLAR SOLUTIONS PTY LTD | 52 622 794 441 | 11 Nov 2017 (8 yrs) | WA 6025 |
| Solar Harbour | VICTORY INTERNATIONAL MARKETING PTY LTD | 75 608 060 617 | 04 Sep 2015 (10 yrs) | NSW 2153 |
| Beyond Solar | BEYOND SOLAR PTY LTD | 67 604 966 403 | 25 Mar 2015 (11 yrs) | NSW 2565 |
| Solar Nation | The Trustee for SSS Electricals & Communications Trust | 30 823 013 279 | 18 Apr 2013 (13 yrs) | VIC 3061 |
| Solar National | R K SHAH PTY LTD | 47 602 807 652 | 11 Nov 2014 (11 yrs) | NSW 2145 |
| Tasmania Safer Solar | NATIONAL GRID SUPPORT SERVICE PTY LTD | 99 166 335 762 | 18 Oct 2013 (12 yrs) | TAS 7009 |
| Solar Hub | SOLAR HUB AUSTRALIA PTY LTD | 13 649 446 533 | 14 Apr 2021 (5 yrs) | NSW 2141 |
| Brightworks Solar | BRIGHTWORKS SOLAR PTY LTD | 28 671 171 583 | 08 Sep 2023 (2 yrs) | VIC 3178 |
| Puma Solar | PUMA ELECTRICS SERVICE PTY LTD | 65 632 708 073 | 05 Apr 2019 (7 yrs) | VIC 3169 |
| Go Run Solar | HARVEST SOLAR PTY. LTD. | 16 607 273 496 | 10 Sep 2015 (10 yrs) | QLD 4118 |
| Hybrid Solar Solutions | HYBRID SOLAR SOLUTIONS PTY LTD | 77 644 188 769 | 09 Sep 2020 (5 yrs) | QLD 4115 |
| Green Vision Solar | The Trustee for Green Vision Group Unit Trust | 59 742 909 653 | 18 Sep 2015 (10 yrs) | VIC 3150 |
| Gp Solar | GP SOLAR PTY LTD | 94 624 169 615 | 01 Feb 2018 (8 yrs) | VIC 3021 |
| Perth Solar Power | GARRETT FAMILY TRUST | 28 236 543 635 | 10 Apr 2000 (26 yrs) | WA 6021 |
| Solar Spirit | SALESVISION PTY LTD | 44 152 988 362 | 31 Aug 2011 (14 yrs) | VIC 3076 |
| Perth Solar Warehouse | The Trustee for DEREK MCKERCHER FAMILY TRUST | 55 332 185 818 | 01 Jul 2011 (15 yrs) | WA 6163 |
| Sunrun Solar | SUNRUN SOLAR PTY LTD | 32 603 132 378 | 01 Dec 2014 (11 yrs) | VIC 3978 |
| Interactive Solar | INTERACTIVE SOLAR PTY LTD | 19 624 349 935 | 12 Feb 2018 (8 yrs) | NSW 2165 |
| Venergy Solar | VENERGY PTY. LTD. | 88 139 522 213 | 17 Sep 2009 (16 yrs) | SA 5007 |
| Clean Earth Solar | JPARK VENTURES PTY LTD | 69 665 024 224 | 16 Jan 2023 (3 yrs) | NSW 2754 |
| Aus Solar Connect | The Trustee for The Robertson Group of Companies Trust | 95 174 975 776 | 01 Mar 2021 (5 yrs) | QLD 4207 |
| Sunlight Solar | SUNLIGHT SOLAR SYSTEMS AUSTRALIA PTY. LTD. | 71 064 122 023 | 03 May 2000 (26 yrs) | VIC 3213 |
| Solar Pro | Solar Pro Corporation Pty Ltd | 30 144 729 091 | 01 Jul 2010 (16 yrs) | WA 6000 |
| Greentech Solar | B T TRADING CO PTY LTD | 11 622 334 981 | 18 Oct 2017 (8 yrs) | NSW 2146 |
| Solar Service Guys | SOLAR SERVICE GUYS PTY LTD | 76 121 907 579 | 01 Oct 2006 (19 yrs) | QLD 4122 |
| Maximum Solar | KING SOLAR INVESTMENTS PTY LTD | 40 672 332 740 | 20 Oct 2023 (2 yrs) | TAS 7170 |
| Sun Solar | SUN SOLAR PTY LTD | 89 618 972 660 | 08 May 2017 (9 yrs) | QLD 4109 |
| Smart House Solar | SMART HOUSE SOLAR PTY LTD | 99 621 687 867 | 17 Sep 2017 (8 yrs) | QLD 4000 |
| Auric Solar | AURIC SOLAR PTY LTD | 95 684 585 117 | 17 Feb 2025 (1 yrs) | QLD 4107 |
| Raa Solar | RAA INNOVATION PTY LTD | 13 655 258 272 | 11 Nov 2021 (4 yrs) | SA 5031 |
| Dmg Solar | DMG SOLAR TECH PTY LTD | 39 647 453 218 | 28 Jan 2021 (5 yrs) | WA 6155 |
| Solar Joint | SALES JOINT PTY LTD | 18 617 956 617 | 14 Mar 2017 (9 yrs) | NSW 2128 |
| Grand Solar | GRAND SOLAR PTY LTD | 44 607 230 606 | 23 Jul 2015 (11 yrs) | NSW 2150 |
| Helcro Solar | HELCRO SOLAR PTY LTD | 25 673 739 734 | 18 Dec 2023 (2 yrs) | VIC 3043 |
| Solar World | GREEN POWER PLANET PTY. LTD. | 46 148 191 977 | 27 Jan 2011 (15 yrs) | NSW 2195 |
| Technaus Solar | The trustee for Anil Family Trust | 75 354 156 203 | 06 Jun 2007 (19 yrs) | WA 6153 |
| Solar Xcellence | SOLAR XCELLENCE PTY LTD | 52 641 454 837 | 03 Jun 2020 (6 yrs) | WA 6155 |
| Adopt Solar | ADOPT SOLAR PTY LTD | 60 647 939 393 | 15 Feb 2021 (5 yrs) | VIC 3754 |
| Ag Solar | AG SOLAR PTY LTD | 91 633 907 427 | 04 Jun 2019 (7 yrs) | NSW 2229 |
| Sungold Solar | MB & AA GROUP PTY LTD | 62 618 599 134 | 18 Apr 2017 (9 yrs) | NSW 2565 |
| Unified Solar Solutions | UNIFIED SOLAR SOLUTIONS PTY LTD | 48 669 034 904 | 22 Jun 2023 (3 yrs) | SA 5085 |
| Austra Solar | AUSTRA SOLAR PTY LTD | 81 634 459 877 | 27 Jun 2019 (7 yrs) | NSW 2557 |
| Qvolt Solar | QVOLT SOLAR PTY LTD | 75 636 971 170 | 17 Mar 2021 (5 yrs) | QLD 4208 |
| Podium Solar | PODIUM SOLAR PROPRIETARY LIMITED | 62 645 514 165 | 29 Oct 2020 (5 yrs) | VIC 3197 |
| Empower Solar Australia | TAIGA HOLDINGS PTY LTD | 49 626 151 424 | 23 Jul 2019 (7 yrs) | WA 6155 |
| Sun Central Solar | SUN CENTRAL SOLAR PTY LTD | 74 650 352 775 | 20 May 2021 (5 yrs) | VIC 3429 |
| Mondiaux Solar | Mondiaux Pty Ltd | 99 154 704 524 | 09 Dec 2011 (14 yrs) | ACT 2609 |
| Adam Solar | ADAM GROUP SERVICES PTY LTD | 19 159 019 440 | 01 Jul 2012 (14 yrs) | SA 5000 |
| Solar Forever Canberra | ZICOM PTY. LTD. | 12 613 017 539 | 15 Jun 2016 (10 yrs) | ACT 2913 |
| Racv Solar | RACV SOLAR PTY LTD | 82 634 408 398 | 11 Nov 2019 (6 yrs) | VIC 3174 |
| Volt Solar Australia | DHARATI PTY LTD | 42 662 784 992 | 29 Sep 2022 (3 yrs) | VIC 3029 |
| Sae Solar | SAE SOLAR AIR CONDITIONERS ELECTRICAL PTY LTD | 36 624 507 508 | 19 Feb 2018 (8 yrs) | WA 6566 |
| Ayka Solar | AYKA TECHNOLOGIES PTY LTD | 41 632 778 020 | 08 Apr 2019 (7 yrs) | NSW 2075 |
| Jm Solar Solutions | JEE MAINTENANCE PTY LTD | 65 630 114 868 | 20 Nov 2018 (7 yrs) | VIC 3977 |
| Solar Bridge | SOLAR BRIDGE PTY LTD | 78 644 795 853 | 17 Dec 2020 (5 yrs) | QLD 4122 |
| Cjn Solar | CJN SOLAR PTY LTD | 63 626 914 145 | 19 Jun 2018 (8 yrs) | QLD 4212 |
| Instant Solar | AUS ELECTRICAL SOLUTIONS PTY LTD | 58 617 970 108 | 17 Mar 2017 (9 yrs) | NSW 2148 |
| Silicon Solar | SUSHILA ENTERPRISES PTY LTD | 86 634 587 821 | 02 Jul 2019 (7 yrs) | VIC 3029 |
| Aussie Solar | AUSSIE SOLAR COMPANY PTY LTD | 59 648 214 260 | 25 Feb 2021 (5 yrs) | VIC 3161 |
| First Choice Solar | MADORE PTY. LTD. | 32 055 625 039 | 18 Mar 2000 (26 yrs) | SA 5039 |
| Revolutionary Solar | REVOLUTIONARY SOLAR PTY LTD | 72 619 358 511 | 10 May 2019 (7 yrs) | SA 5127 |
| Solar Uptime | SERVICE TECH PTY LTD | 14 166 102 414 | 11 Oct 2013 (12 yrs) | QLD 4223 |
| Everyday Solar | EVERYDAY SOLAR PTY LTD | 88 682 930 687 | 01 Mar 2025 (1 yrs) | NSW 2170 |
| Hills Natural Solar | HILLS NATURAL SOLAR PTY LTD | 57 664 620 428 | 20 Dec 2022 (3 yrs) | NSW 2153 |
| Forever Solar | FOREVER SOLAR PTY LTD | 29 661 135 682 | 01 Aug 2022 (4 yrs) | QLD 4218 |
| Prime Solar Energy | KNGP AUSTRALIA PTY LTD | 96 650 783 805 | 04 Jun 2021 (5 yrs) | ACT 2611 |
| Solar Solver | SOLAR SOLVER PTY LTD | 21 679 005 451 | 10 Jul 2024 (2 yrs) | VIC 3205 |
| Hello Solar | HELLO SOLAR PTY. LTD. | 69 614 349 441 | 19 Aug 2016 (9 yrs) | VIC 3000 |
| Solar Worx | SOLAR WORX PTY LTD | 58 640 612 826 | 01 May 2020 (6 yrs) | VIC 3141 |
| Battery Solar Solutions | SPICER ELECTRICAL PTY LTD | 36 627 556 370 | 17 Jul 2018 (8 yrs) | SA 5118 |
| Resinc Solar & Batteries | The Trustee for Resinc Solar Unit Trust | 81 712 459 481 | 17 Aug 2016 (9 yrs) | NSW 2259 |
| Solar Water Wind | STANDARD INDUSTRIES AUSTRALIA PTY LTD | 87 160 081 676 | 01 Jul 2014 (12 yrs) | NSW 2259 |
| Total Solar Energy Solution | TOTAL SOLAR ENERGY SOLUTION PTY LTD. | 92 621 597 046 | 08 Sep 2017 (8 yrs) | VIC 3029 |
| Astronic Solar | ASTRONIC PTY LTD | 78 646 664 011 | 09 Dec 2020 (5 yrs) | VIC 3083 |
| Solar Juice | Solar Juice Pty Ltd | 96 139 534 026 | 18 Sep 2009 (16 yrs) | NSW 2161 |
| Sapphire Solar | The Trustee for THE ORANGE STONE INTERNATIONAL UNIT TRUST | 14 689 973 197 | 13 Feb 2014 (12 yrs) | VIC 3013 |
| Rescom Solar | RESCOM SOLAR PTY LTD | 38 167 473 565 | 09 Jan 2014 (12 yrs) | NSW 2756 |
| Ultimate Solar Energy | RA CONNECT PTY LTD | 16 607 050 671 | 13 Jul 2015 (11 yrs) | VIC 3043 |
| Sunshine State Solar | SOLAR QUOTING EXPERTS PTY LTD | 34 632 514 722 | 26 Mar 2019 (7 yrs) | QLD 4212 |
| Target Solar | TARGET SOLAR AUSTRALIA PTY LTD | 16 602 357 531 | 16 Oct 2014 (11 yrs) | WA 6107 |
| Solar Harness | SOLAR HARNESS PTY. LTD. | 20 128 821 456 | 07 Dec 2007 (18 yrs) | WA 6163 |
| True Solar Nation | TRUE SOLAR PTY LTD | 42 689 059 783 | 14 Jul 2025 (1 yrs) | NSW 2762 |
| Solar Power Direct | Solar Power Direct (SA) Pty Limited | 90 149 861 585 | 15 Mar 2011 (15 yrs) | SA 5007 |
| Fair Solar | FAIR SOLAR AND BATTERY SOLUTIONS PTY LTD | 51 672 838 747 | 10 Nov 2023 (2 yrs) | QLD 4129 |
| Fritts Solar | FRITTS SOLAR PTY LTD | 22 640 955 764 | 17 May 2020 (6 yrs) | WA 6107 |
| Shoalhaven Solar | I R & R K DEMPSEY | 98 076 189 211 | 23 Mar 2000 (26 yrs) | NSW 2541 |
| Adelaide Solar Systems | The Trustee for CHANNON FAMILY TRUST | 33 350 651 754 | 01 Sep 2021 (4 yrs) | SA 5025 |
| Nsw Solar Hub | NSW SOLAR HUB PTY LTD | 14 650 793 178 | 21 Jul 2021 (5 yrs) | NSW 2570 |
| Solar Link Australia | SOLAR LINK AUSTRALIA PTY LTD | 87 117 053 666 | 09 Nov 2005 (20 yrs) | VIC 3172 |
| Solar Co | SIGMOND INTERNATIONAL PTY LTD | 24 146 293 174 | 10 Sep 2010 (15 yrs) | VIC 3000 |
| Top House Solar | TOP HOUSE SOLAR PTY LTD | 70 629 819 290 | 05 Nov 2018 (7 yrs) | QLD 4210 |
| Solar Boss | IMAGINE WALLS PTY LTD | 29 636 742 991 | 10 Oct 2019 (6 yrs) | VIC 3336 |
| Hybrid Solar Solutions Australia | Saleswork Pty Ltd | 74 152 569 705 | 15 Apr 2016 (10 yrs) | QLD 4115 |
| Green Sky Solar | GREEN SKY RENEWABLES PTY LTD | 74 647 465 147 | 28 Jan 2021 (5 yrs) | VIC 3195 |
| Hunter Solar Solutions | LUMECON PTY LIMITED | 49 601 275 503 | 15 Aug 2014 (11 yrs) | NSW 2280 |
| Solid Solar Services | IELECTRICITY PTY LTD | 26 636 389 823 | 23 Sep 2019 (6 yrs) | NSW 2166 |
| Green Solar Energy | ULTIMATE SPARK ELECTRICAL PTY. LTD. | 52 131 964 826 | 01 Jul 2008 (18 yrs) | NSW 2163 |
| Evergreen Solar Power | HARRY Concepts Pty Ltd | 90 129 941 617 | 29 Feb 2008 (18 yrs) | VIC 3150 |
| Origin Solar | ORIGIN SOLAR PTY LTD | 86 634 820 205 | 11 Jul 2019 (7 yrs) | NSW 2760 |
| Solar Installation | A AAAAAAAAAAAAAAAAAAABLE ELECTRICAL PTY LTD | 14 135 458 196 | 18 Feb 2009 (17 yrs) | NSW 2208 |
| Nectr Solar | INSTYLE SOLAR PTY LTD | 99 159 287 153 | 01 Jul 2012 (14 yrs) | QLD 4006 |
| Allstate Solar | THE TRUSTEE FOR ALLSTATE SOLAR COMMERCIAL UNIT TRUST | 97 249 789 551 | 08 Apr 2011 (15 yrs) | SA 5152 |
| Variety Solar | VARIETY SOLAR PTY LTD | 61 626 323 699 | 01 Apr 2018 (8 yrs) | VIC 3064 |
| Techno Solar | The Trustee for The Union Wealth Management Trust | 96 162 773 007 | 19 Feb 2018 (8 yrs) | QLD 4280 |
| Ultimate Solar | ULTIMATE SOLAR SOLUTIONS PTY LTD | 39 624 584 925 | 22 Feb 2018 (8 yrs) | NSW 2557 |
| Solar Roof Ventilation | SUNLINE SOLAR ROOF VENTILATION SYSTEMS PTY LTD | 13 681 584 903 | 16 Oct 2024 (1 yrs) | QLD 4127 |
| Tru Blu Solar Co | TRU BLU SOLAR CO PTY LTD | 86 644 182 249 | 09 Sep 2020 (5 yrs) | NSW 2250 |
| Perth Solar Direct | NEXT POWER C&I PTY LTD | 95 617 464 445 | 17 Feb 2017 (9 yrs) | WA 6000 |
| Tfa Solar | TFA SERVICES PTY LTD | 71 666 235 258 | 07 Mar 2023 (3 yrs) | SA 5159 |
| Lux Solar | LUX SOLAR PTY LTD | 21 659 729 594 | 26 May 2022 (4 yrs) | WA 6164 |
| 1 Stop Solar | 1 STOP SOLAR PTY LTD | 89 664 550 976 | 16 Dec 2022 (3 yrs) | SA 5109 |
| Australian Design Solar | AUSTRALIAN DESIGN SOLAR PTY LTD | 87 630 038 827 | 15 Nov 2018 (7 yrs) | NSW 2153 |
| Start Solar | The Trustee for Chahal Enterprises | 70 863 685 692 | 12 Apr 2010 (16 yrs) | VIC 3125 |
| Teck-solar | TETEC PTY LTD | 40 625 264 066 | 31 Aug 2020 (5 yrs) | NSW 2138 |
| Sun Solar Australia | SUN SOLAR AUSTRALIA PTY LTD | 17 624 289 112 | 07 Feb 2018 (8 yrs) | QLD 4211 |
| Solar Ease | SOLAR EASE PTY LTD | 81 674 716 888 | 04 Feb 2024 (2 yrs) | NSW 2211 |
| Solar Repairs | SOLAR REPAIRS PTY LTD | 18 102 905 475 | 08 Oct 2013 (12 yrs) | WA 6004 |
| Fair Value Solar | SOLAR SPECIALIST PTY. LTD. | 60 612 269 315 | 09 May 2016 (10 yrs) | VIC 3026 |
| Ozzie Solar | SA SECURE PTY LTD | 62 146 567 562 | 28 Sep 2010 (15 yrs) | SA 5242 |
No company here matches that. Try part of the name, or the ABN digits off your quote. Absence from this list means nothing about a company: we may simply not have matched the name yet.
Got it. We'll dig up the public record for , check them against our installer network, and email you what we find. If anything looks off, we'll say so plainly.
Before you sign with any of them
The register tells you a company exists. It cannot tell you whether they will turn up, or whether the warranty will be worth anything in year eight. Three checks catch most of the trouble:
- Match the ABN on the quote to the register. A quote with no ABN on it is not a quote worth having.
- Ask for the installer's accreditation number. The person on the roof must hold Solar Accreditation Australia accreditation, or the system cannot claim federal STCs at all.
- Make them itemise the rebate. “Rebate included” is not a number. Work out what yours should be on the calculator first, then hold the quote to it.
Common questions
Do you rate or review these solar installers?
No, deliberately. We get paid when a partner installer fits a system, so any score we published about a company we might compete with would be worth exactly nothing to you. What we can do without a conflict is show you the public record: the legal entity behind the brand, the ABN, how long it has been registered, and every name it trades under. Judgements about install quality are better sourced from platforms carrying thousands of real customer reviews.
Where does this information come from?
Every record comes from the Australian Business Register (abr.business.gov.au), a free public register maintained by the Australian Government. We retrieved this set on 3 August 2026. We do not edit the records, add scores, or infer anything the register does not state. Each profile links to the live ABR entry so you can check it yourself.
Why are some solar companies not listed here?
Two reasons. If we could not find a registration whose name clearly matches the brand, we leave the company out rather than publish a page implying we found nothing, because that reads as an accusation when it is really just a name-matching miss. We also leave out sole traders. The register lists those under the individual's own name, and a page about a named private person is a different thing from a page about a company, so we do not publish them. Plenty of excellent installers are sole traders; being absent from this list says nothing about anyone.
Does a similar company name mean two businesses are related?
No, and this trips people up constantly. Australian business names are not exclusive, so unrelated operators can hold near-identical names, and a single company can register a dozen trading names on one ABN. The only reliable identifier is the ABN itself. That is why we list every matching registration rather than picking one: so you can match the exact ABN on your quote to a real entity before you pay anything.
Why does the company name on my solar quote not match the brand?
Usually because the brand is a registered trading name sitting on a differently named legal entity, which is normal and lawful. Of the 180 companies listed here, 94 trade under a name that does not match their legal entity. It matters because your workmanship warranty is with the legal entity, not the brand, so that is the name you would need if you ever had to chase a claim.
All records retrieved from the Australian Business Register (abr.business.gov.au) on 3 August 2026. Registers change, so check the live entry before you rely on anything here. If you are connected to a business listed on these pages and a record is out of date or wrong, get in touch and we will correct it.